2026 Holiday Schedule
2026 Angola Public Holidays
Below are the 2026 Angola public holidays, subject to changes according to Law n˚11/18 of September 28th.
| New Year's Eve | January 1st | Thursday | Public Holiday |
| January 2nd | Friday | Bridge | |
| Beginning of the Liberation Struggle's Day Holiday | February 4th | Wednesday | Public Holiday |
| Carnival Holiday | February 16th | Monday | Public Holiday |
| February 17th | Tuesday | Bridge | |
| International Women's Day | March 8th | Sunday | Public Holiday |
| Southern Africa Liberation Day | March 23rd | Monday | Public Holiday |
| Good Friday | April 3rd | Friday | Public Holiday |
| Peace Day | April 4th | Saturday | Public Holiday |
| International Labor's Day | May 1st | Friday | Public Holiday |
| National Hero's Day | September 17th | Thursday | Public Holiday |
| September 18th | Friday | Bridge | |
| All Soul's Day | November 2nd | Monday | Public Holiday |
| Independence Day | November 11th | Wednesday | Public Holiday |
| Christmas | December 25th | Friday | Public Holiday |
** Angola has twelve public holidays that can be increased by bridge holidays if a holiday falls on a Tuesday or Thursday. When a National public holiday falls on a Tuesday or Thursday, the Company is to suspend its work activities on Monday (if the public holiday falls on a Tuesday) and on Friday (if the holiday falls on a Thursday). Employees are required by Law, to work 1.5 additional hours daily the week prior to this holiday. Bridges are granted by the government.